
[On-line звонок менеджеру] Единая справочная: +7(4112) 47-33-33 (многоканальный)
- Главная
- МТ-сервис
- Описание товаров
- Профилированный лист
- Гладкий лист
- Металлочерепица
- Водосточные системы
- Окна
- Двери
- Радиаторы чугунные
- Подвесные потолки
- Гипсокартон
- ДВП
- Фанера ФК
- ОСП
- Утеплители
- Гидро- и пароизоляция
- Отражающая изоляция
- Пергамин, рубероид
- Льняная продукция
- Сухие смеси
- Ветонит
- Тепофол
- Видео
- Лакокрасочная продукция
- Ламинат
- Линолеум
- Фиксатор арматуры
- Видео
- О компании
Цены на металлопрокат
МЕТАЛЛОПРОКАТ Ч Е Р Н Ы Й, 12/01/2018 |
Цена (руб.) |
АРМАТУРА , |
|
4001. Арматура 12 АIII, 25Г2С (1 п.м. - 0,888 кг, 1 шт. - 10,390 кг, длина - 11,7 м.), Т | 47000 |
4001а. Арматура 12 А III, 25Г2С (1 п.м. - 0,900 кг, 1 шт. - 10,800 кг, длина - 12,00 м.), Т | 47000 |
4001б. Арматура 14 (1п.м. - 1,21кг, 1шт - 14,157кг, дл.-11,7 м ), Т | 47000 |
4002. Арматура 16 АIII, 25Г2С (1 п.м. - 1.580 кг, 1 шт. - 18.486 кг, длина - 11,7 м.), Т | 47000 |
4003. Арматура 20 (1 п.м. - 2.470 кг, 1 шт. - 28.899 кг, длина - 11,7 м.), Т | 47000 |
4003а. Арматура 20 (1 п.м. - 2.470 кг, 1 шт. - 29,640 кг, длина - 12,00 м.), Т | 47000 |
4004а. Арматура 25 (1 п.м. - 3,850 кг, 1 шт. - 45,045 кг, длина - 11,7 м.), Т | 47000 |
4005. Арматура 18 А III, 25Г2С (1 п.м. - 2,00 кг, 1 шт. - 24,00 кг, длина - 12,00 м.), Т | 47000 |
4111. Опора 25/20/15/10. 4-18 Фиксатор-"стойка" для арматуры 1мешок/1000шт, шт. | 4 |
4112. Опора 50/45/40/35 Фиксатор-"стойка" для арматуры , шт. | 6 |
4113. Стойка многоэтажная 20. 25. 30. 35 для арматуры, шт. | 6 |
4114. Стойка многоуровневая для арматуры, шт. | 7 |
Проволока, |
|
1278а.Проволока О/К d. 1,6 т.о. ГОСТ-3282 вес 70± 5 кг ( 4375 пог.м.), шт. | 4850 |
Прокат Арматурный бухты, |
|
Прокат Арматурный (А-1) бухта 10мм Ст3сп/сп (800кг ± 10кг), шт. | 34400 |
Прокат Арматурный (А-1) бухта 6мм Ст3сп/сп (831кг ± 10кг), шт. | 33600 |
Прокат Арматурный А240 (А-1) мотки 10мм Ст3сп ГОСТ 5781-62 1с КлПроч А240(А-1) 1375кг, шт. | 66000 |
Прокат Арматурный А240 (А-1) мотки 10мм Ст3сп ГОСТ 5781-62 1с КлПроч А240(А-1) 1376кг, шт. | 66050 |
Прокат Арматурный А240 (А-1) мотки 10мм Ст3сп ГОСТ 5781-62 1с КлПроч А240(А-1) 1379кг, шт. | 66195 |
Прокат Арматурный А240 (А-1) мотки 10мм Ст3сп ГОСТ 5781-62 1с КлПроч А240(А-1) 1381кг, шт. | 66290 |
Прокат Арматурный А240 (А-1) мотки 10мм Ст3сп ГОСТ 5781-62 1с КлПроч А240(А-1) 1385кг, шт. | 66480 |
Прокат Арматурный А240 (А-1) мотки 10мм Ст3сп ГОСТ 5781-62 1с КлПроч А240(А-1) 1391кг, шт. | 66770 |
Прокат Арматурный А240 (А-1) мотки 10мм Ст3сп ГОСТ 5781-62 1с КлПроч А240(А-1) 1394кг, шт. | 66915 |
Прокат Арматурный А240 (А-1) мотки 10мм Ст3сп ГОСТ 5781-62 1с КлПроч А240(А-1) 1403кг, шт. | 67345 |
Прокат Арматурный А240 (А-1) мотки 8мм Ст3сп ГОСТ 5781-62 1с КлПроч А240(А-1) 1367кг, шт. | 65620 |
Прокат Арматурный (А-1) бухта 8мм Ст3сп/сп (825кг ± 10кг), шт. | 35550 |
Прокат Арматурный по 6 пог.м., |
|
4007. Прокат Арматурный (А-1) 8мм (1 шт. - 2,50 кг, длина - 6 м.), шт. | 125 |
БАЛКА (ДВУТАВР), |
|
4011в. Двутавр 20ГОСТ 8239-89 Ст3 МД [1 п.м.-21,350 кг 1 шт.- 256,200 кг, дл.-12,0 м.], Т | 64000 |
4012г. Балка 30 Б1 Ст.3СП СТО АСЧМ 20-93 [1 п.м.- 32,000 кг, 1 шт.- 384,000 кг, дл.-12,0 м.], Т | 76800 |
ЛИСТЫ Г/К (ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ), |
|
ЛИСТЫ Г/К , |
|
4013.Лист г/к 10,00х1500х5800 Ст3 ГОСТ 14637-89 (1шт.-682,950кг), шт. | 38930 |
4013а.Лист г/к 8,00х1500х5800 Ст3 ГОСТ 14637-89 (1шт.- 546,360 кг), шт. | 31140 |
4013б.Лист г/к 12,00х1500х5800 Ст3 ГОСТ 14637-89 (1шт.-819,540кг), шт. | 46710 |
4014А.Лист х/к 1,50х1250х2500 08пс ПО ГОСТ 16523-97(1шт.-36,800кг), шт. | 2100 |
4014б.Лист х/к 2,00х1250х2500 Ст3 ГОСТ 16523-97 (1шт.-49,060кг), шт. | 2800 |
4016.Лист г/к 2,00 х1250х2500 Ст3 ГОСТ 16523-97 (1шт.-49,060кг), шт. | 2800 |
4017.Лист г/к 3,00 х1250х2500 Ст3 ГОСТ 16523-97 (1шт.-73,590кг), шт. | 4200 |
4017а.Лист г/к 3,00х1000х2000 Ст3 ГОСТ 16523-97 (1шт.-47,100кг), шт. | 2680 |
4017б.Лист г/к 3,00 х1000х4000 Ст3 ГОСТ 16523-97 (1шт.-94,200кг), шт. | 5370 |
4018.Лист г/к 4,00х1500х6000 Ст3 ГОСТ 14637-89 (1шт-282,600кг), шт. | 16110 |
4018а.Лист г/к 4,00х1500х3000 Ст3 ГОСТ 14637-89 (1шт-141,300кг), шт. | 8050 |
4018б. Лист г/к 4,00х1500х5800 Ст3 ГОСТ 14637-89 (1шт - 273,180 кг), шт. | 15570 |
4018д. Лист г/к 5,00 х1500х5800 Ст3 ГОСТ 14637-89 (1шт. - 341,480кг), шт. | 19460 |
4018е. Лист г/к 6,00 х1500 х 5800 Ст3 ГОСТ 14637-89 (1шт. - 409,770кг), шт. | 23360 |
4019.Лист г/к 5,00 х1500х6000 Ст3 ГОСТ 14637-89 (1шт.-353,250кг), шт. | 20130 |
4019в.Лист г/к 12,00х1500х6000 Ст3 ГОСТ 14637-89 (1шт.-847,800кг), шт. | 48320 |
4027. Лист Рифленый Чечевица г/к 4,00х1500х5800 Ст3 ГОСТ 8568-77 (1шт - 280,140 кг), шт. | 15970 |
Лист г/к 5,00 х1500х4800 Ст3 ГОСТ 14637-89 (1шт. - 282,600кг), шт. | 15244 |
4016б.Лист г/к 2,00х1000х2000 Ст3 ГОСТ 16523-97 (1шт.-31,400кг), шт. | 1790 |
ПОЛОСА, КВАДРАТ, |
|
4028е.Полоса 4 х 40 х 5800 Ст3сп ГОСТ 103-76 (1шт.-7,308кг), шт. | 480 |
4029.Квадрат 10 х 10 х 6000 Ст3 ГОСТ 2591-88 МД (1шт.- 4,914кг), Т | 55000 |
4029а.Квадрат 12 х 12 х 6000 Ст3 ГОСТ 2591-88 МД (1шт.- 6,780кг), Т | 55000 |
ТРУБА СТАЛЬНАЯ, |
|
1. Труба ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ (ГОСТ 3262-75) • {УСИЛЕННЫЕ} стенки, |
|
Труба ВГП 5,8 м, |
|
4032в. Труба 20 х 2,8мм. [1 п.м.-1,662 кг, 1 шт.-9,640 кг, дл.- 5,80 м.], Т | 57000 |
4033г.Труба 25 х 3,2мм. [1 п.м.-2,390 кг, 1шт.-13,862 кг, дл.- 5,8 м], Т | 55500 |
4034в.Труба 32 х 3,2мм. [1 п.м.-3,094 кг, 1 шт.-17,945 кг, дл.- 5,80 п.м.], Т | 55500 |
4035е.Труба 40 х 3,5мм. [1 п.м.-3,840 кг, 1 шт-22,272 кг, дл.- 5,8 п.м.], Т | 53500 |
4036в.Труба 50 х 3,5мм. [1 п.м.-5,000 кг, 1 шт-29,000кг, дл.- 5,8 п.м,], Т | 53500 |
Труба ВГП 6,0 м, |
|
4032а. Труба 20 х 2,8мм. [1 п.м.-1,662 кг, 1 шт.-9,972 кг, дл.- 6,0 м.], Т | 57000 |
4033б.Труба 25 х 3,2мм. [1 п.м.-2,500 кг, 1шт.-15,000кг, дл.- 6,0м], Т | 55500 |
4034б.Труба 32 х 3,2мм. [1 п.м.-3,094 кг, 1 шт.-18,564 кг, дл.- 6,0 м.], Т | 55500 |
4036а.Труба 50 х 3,5мм. [1 п.м.-5,000 кг, 1 шт-30,000кг, дл.- 6,0 п.м,], Т | 53500 |
Труба ВГП длинномер, |
|
4032б. Труба 20 х 2,8мм. [1 п.м.-1,662кг, 1 шт.-14,958 кг, дл.- 9,0 м.], Т | 57000 |
4033а.Труба 25 х 3,2мм. [1 п.м.-2,500 кг, 1шт.-26,25кг, дл.- 10,5м], Т | 55500 |
4034.Труба 32 х 3,2мм. [1 п.м.-3,094 кг, 1 шт.-27,846 кг, дл.- 9,0 м, dн=42,3 мм.], Т | 55500 |
2. Труба ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ (ГОСТ 10705-80), (ГОСТ 10704-91), |
|
Труба э/сварная , |
|
4020г. Труба 57 х 3,0 мм. [1п.м.-4,013 кг, 1шт - 48,156 кг, дл.- 12,00 п.м.], Т | 53500 |
4020д. Труба 57 х 3,5 мм. [1 п.м.-4,650 кг, 1 шт.-55,800 кг, дл.- 12,0 п.м. dн=57 мм.], Т | 53500 |
4021. Труба 57 х 3,5 мм. [1 п.м.-4,650 кг, 1 шт.-54,405 кг, дл.- 11,7 п.м. dн=57 мм.], Т | 53500 |
4021г. Труба 76 х 3,5 мм. [1 п.м.-6,300 кг, 1 шт.-75,600 кг, дл.-12,00 м.], Т | 53500 |
4022в. Труба 89 х 3,5 мм. ГОСТ 10704-91 [ 1 п.м. - 7,400кг, 1шт.-88,800 кг, дл.-12п.м.], Т | 53500 |
4022г. Труба 89 х 3,0 мм. ГОСТ 10705-80 [1 п.м.-6,379 кг, 1 шт.-76,548 кг, дл.-12,00 м. dн=89 мм.], Т | 53500 |
4023е.Труба 108 х 3,5 мм. [1п.м.-9,045 кг, 1шт.-108,540 кг, дл - 12,00 м], Т | 53500 |
4023з. Труба 108 х 4,0 мм. [1 п.м.-10,300 кг, 1 шт.-123,600 кг, дл.-12 м. dн=108 мм.], Т | 53500 |
4023м. Труба 133 х 4,0 мм. [1 п.м.-12,73 кг, 1 шт.-148,941 кг, дл.-11,70 м. dн=133 мм.], Т | 53500 |
4024а. Труба 159 х 4,5 мм. [1 п.м.-17,160 кг, 1шт - 200,772кг. дл - 11,70м], Т | 55000 |
4024в.Труба 159 х 4,0мм. [1п.м.-15,398кг, 1шт.-180,163кг, дл-11,70м], Т | 55000 |
4024ж. Труба 426 х 6 мм. [1п.м.-62,150кг, 1шт.-724,048кг, дл-11,65м], Т | 63500 |
4026в.Труба 219 х 6мм. [1п.м.-31,872кг, 1шт.-369,715кг, дл-11,60м], Т | 63500 |
4025г. Труба 159 х 4,5 мм. [1 п.м.-17,320 кг, 1шт - 207,840кг. дл - 12,00м], Т | 55000 |
4026г.Труба 219 х 6мм. [1п.м.-31,872кг, 1шт.-376,090кг, дл-11,80м], Т | 63500 |
4026д.Труба 219 х 6мм. [1п.м.-31,872кг, 1шт.-382,464кг, дл-12,00м], Т | 63500 |
4026к.Труба 219 х 6мм. [1п.м.-31,872кг, 1шт.-286,848кг, дл- 9,00м], Т | 63500 |
Труба бесшовная 219 х 8мм ст.20 ГОСТ 8732-78 [1п.м.-41,63кг, 1шт.- 441,278кг, дл-10,60м], Т | 78500 |
Труба э/сварная 5,8м, |
|
4020е. Труба 57 х 3,0 мм. [1п.м.-4,013 кг, 1шт - 23,275 кг, дл.- 5,80 м.], Т | 53500 |
4020ж. Труба 57 х 3,5 мм. [1п.м.-4,650 кг, 1шт - 26,970 кг, дл.- 5,80 п.м.], Т | 53500 |
3. Труба ТРУБА БЕСШОВНАЯ • ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ • обсадная (ГОСТ 8732-78), |
|
4045-3.Труба обсадная Д299 х 9,2 мм х 10,60м (720кг), шт. | 37560 |
4045-5.Труба обсадная Д299 х 9,2 мм х 10,15м (690кг), шт. | 36120 |
4045-9.Труба обсадная Д299 х 9,2 мм х 8,4м (850кг), шт. | 29450 |
4. Труба СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ГОСТ 13663-86, |
|
Труба квадратная 5,8 м, |
|
4069б. Труба 15*15*1,5 ( 1п.м.-0,608кг, 1шт- 3,526кг, длина 5,8 п.м.), Т | 58700 |
4070в. Труба 20*20*1,5 ( 1п.м.-0,833кг, 1шт- 4,831кг, длина 5,8 п.м.), Т | 58700 |
4070б. Труба 20*20*2,0 ( 1п.м.- 1,075кг, 1шт- 6,235 кг, длина 5,80 п.м.), Т | 58700 |
4071в. Труба 25*25*2 ( 1п.м.-1,417кг, 1шт - 8,219кг, длина 5,8п.м.), Т | 57700 |
4072б. Труба 40 х 40 х 2 мм. (1п.м.-2,339кг, 1шт - 13,566 кг, длина 5,8 п.м.), Т | 56000 |
4072д. Труба 50*50*2мм ( 1п.м.-3,000кг, 1шт - 17,400 кг, длина 5,8п.м.), Т | 56000 |
4073д. Труба 60*60*2 ( 1п.м.-3,609кг, 1шт - 20,932 кг, длина 5,8 п.м.), Т | 56000 |
Труба квадратная 6,0 м, |
|
4069а. Труба 15*15*1,5 ( 1п.м.-0,608кг, 1шт- 3,648кг, длина 6,00 п.м.), Т | 58700 |
4070. Труба 20*20*1,5 ( 1п.м.-0,844кг, 1шт- 5,064кг, длина 6 п.м.), Т | 58700 |
4071б. Труба 25*25*1,5 ( 1п.м.-1,183кг, 1шт - 7,098кг, длина 6,0п.м.), Т | 57700 |
4072а. Труба 40 х 40 х 2 мм. (1п.м.-2,339кг, 1шт - 14,034кг, длина 6п.м.), Т | 56000 |
4076б. Труба 100*100*4мм т255 (1п.м.-11,840кг, 1шт - 71,040кг, дл. 6,00 п.м), Т | 55000 |
Труба квадратная длинномер, |
|
4074б. Труба 80*80*3мм ( 1п.м.-7,151кг, 1шт - 85,812кг, длина 12,00п.м.), Т | 55000 |
4076. Труба 100*100*4мм т255 (1п.м.-11,840кг, 1шт - 142,080кг, дл. 12,00м), Т | 55000 |
5. Труба СТАЛЬНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ГОСТ 13663-86, |
|
Труба профильная 5,8 м, |
|
4080б.Труба 40*20*2мм ( 1п.м.-1,707кг, 1шт - 9,901 кг, длина 5,8 п.м.), Т | 56000 |
4082б.Труба 50*25*2 ( 1п.м.-2,230кг, 1шт - 12,934кг, длина 5,8 п.м.), Т | 56000 |
4083б.Труба 60*30*2мм ( 1п.м.-2,780кг, 1шт - 16,124 кг, длина 5,80 п.м.), Т | 56000 |
4083в.Труба 60*40*2мм ( 1п.м.-2,975кг, 1шт - 17,255кг, длина 5,80п.м.), Т | 56000 |
Труба профильная 6,0 м, |
|
4082а.Труба 50*25*2 ( 1п.м.-2,250кг, 1шт - 13,500, длина 6 п.м.), Т | 56000 |
4083.Труба 60*40*2мм ( 1п.м.-2,975кг, 1шт - 17,850кг, длина 6п.м.), Т | 56000 |
4084г. Труба 80*40*3мм ( 1п.м.-5,266кг, 1шт - 31,596кг, длина 6,00п.м.), Т | 55000 |
Труба профильная длинноммер, |
|
4084в. Труба 80*40*3мм ( 1п.м.-5,266кг, 1шт - 63,192кг, длина 12,00п.м.), Т | 55000 |
4085а.Труба 100*50*4мм ( 1п.м.-8,727кг, 1шт - 104,724кг, длина 12,00п.м.), Т | 55000 |
УГОЛОК (Ст3сп), |
|
4049. Уголок 25 х 25 х 4. ГОСТ 8509-93 3Ст [1 п.м. - 1,470 кг, 1 шт. - 8,820 кг, длина - 6,00 м.], Т | 56500 |
4050а. Уголок 35 х 35 х 4. ГОСТ 5353сп [1 п.м. - 2,164кг, 1 шт. - 19,476 кг, длина - 9,00 м.], Т | 56500 |
4050б. Уголок 35 х 35 х 4. ГОСТ 8509 Ст3 [1 п.м. - 2,120кг, 1 шт. - 12,720кг, длина - 6,00 м.], Т | 56500 |
4051. Уголок 40 х 40 х 4. ГОСТ 5353сп [1 п.м. - 2.500 кг, 1 шт. - 22.500 кг, длина - 9,0 м.], Т | 56500 |
4051в. Уголок 40 х 40 х 4. ГОСТ 5353сп [1 п.м. - 2.500 кг, 1 шт. - 15,000 кг, длина - 6 п. м.], Т | 56500 |
4051г. Уголок 40 х 40 х 4. ГОСТ 5353сп [1 п.м. - 2.500 кг, 1 шт. - 30,000 кг, длина - 12,00 м.], Т | 56500 |
4052. Уголок 45 х 45 х 4. ГОСТ 5353сп (1 п.м. - 2,760 кг, 1 шт. - 24,840 кг, длина - 9,0 м.), Т | 56500 |
4052а. Уголок 45 х 45 х 4. ГОСТ 5353сп (1 п.м. - 2.760 кг, 1 шт. - 32,292 кг, длина - 11,70 м.), Т | 56500 |
4052б. Уголок 45 х 45 х 4. ГОСТ 8509-93 Ст (1 п.м. - 2.760 кг, 1 шт. - 33,120 кг, длина - 12,00 м.), Т | 56500 |
4052в. Уголок 45 х 45 х 4. ГОСТ 8509-93 Ст (1 п.м. - 2.760 кг, 1 шт. - 16,560 кг, длина - 6,00 м.), Т | 56500 |
4053. Уголок 50 х 50 х 5. ГОСТ 535 3пс/сп(1 п.м. - 3,800 кг, 1 шт. - 45,600 кг, длина - 12,0 м.), Т | 56500 |
4053а. Уголок 50 х 50 х 5. ГОСТ 5353сп (1 п.м. - 3,800 кг, 1 шт. - 44,46 кг, длина - 11,70 м.), Т | 56500 |
4053в. Уголок 50 х 50 х 5. ГОСТ 8509-93 Ст3 (1 п.м. - 3,800 кг, 1 шт. - 22,800 кг, длина - 6,0 м.), Т | 56500 |
4053г. Уголок 63 х 63 х 5. ГОСТ 8509-93 ст3 [1 п.м.-4,810 кг, 1 шт.- 28,860 кг, дл.- 6,00 м.], Т | 56500 |
4054. Уголок 63 х 63 х 5. ГОСТ 535 3пс/сп (н/д) [1 п.м.-4,80 кг, 1 шт.-57,600 кг, дл.-12,0 м.], Т | 56500 |
4054а. Уголок 63 х 63 х 5. ГОСТ 8509-93 3пс/сп [1 п.м.-4,810 кг, 1 шт.-56,277 кг, дл.-11,70 м.], Т | 56500 |
4055б.Уголок 75 х 75 х 6. ГОСТ 8509-93 3пс/сп [1 п.м. - 6,890кг, 1шт. - 82,680 кг, длина - 12,00 м.], Т | 56500 |
4056а.Уголок 100 х 100 х 7. ГОСТ 8509-93 3пс/сп(1п.м. - 10,643кг, 1шт - 127,71кг,длина - 12,0 м.), Т | 56500 |
4056в.Уголок 100 х 100 х 8. ГОСТ 8509-93 Ст3(1п.м. - 12,250кг, 1шт - 147,00кг,длина - 12,0 м.), Т | 56500 |
ШВЕЛЛЕР. (3пс/сп), |
|
4061ж. Швеллер.12 У ГОСТ 8240-97 3пс/спст [1 п.м.-10,719кг, 1 шт.-96,471кг, дл.-9,0 м.], Т | 61000 |
4060а. Швеллер г/к 10 П ГОСТ8240-97 Ст3 П [ 1п.м. - 8,758г, 1шт - 105,096 кг, дл.-12,0 м.], Т | 64500 |
4061а. Швеллер.12 П ГОСТ 8240-97 ст3сп [1 п.м.-10,500 кг, 1 шт.-126,000 кг, дл.-12,0 м.], Т | 61000 |
4061б. Швеллер.12 У ГОСТ 8240-97 Ст3 П [1 п.м.-10,62кг, 1 шт.-124,25 кг, дл.-11,7 м.], Т | 61000 |
4061д. Швеллер г/к.14 У ГОСТ 8240-97 Ст3пс [ 1п.м. - 12,520кг, 1шт - 150.240кг, дл.- 12,00 м.], Т | 61000 |
4063. Швеллер.18У ГОСТ 8240-97 Ст3 У [1 п.м.-16,800 кг, 1 шт.-201,600 кг, дл.-12,0 м.], Т | 64500 |
4064. Швеллер г/к 20У ГОСТ 8240-97 Ст3 сп [1п.м. - 18,641кг, 1шт - 223,692кг, дл.-12,0 м.], Т | 72500 |
4064а. Швеллер г/к 20У ГОСТ 8240-97 Ст3 [1п.м. - 18,641кг, 1шт - 205,051кг, дл.-11,0 м.], Т | 72500 |
Швеллер 14У [длина.- 3,30 пог.м.], шт. | 2314 |
ОТВОД, |
|
Отвод стальной Ду 133*4,5 крутоизогнутый 90*, шт. | 700 |
Закрыть
Опрос
Закрыть
Контакты
- Адрес:Якутск, 50 лет Советской Армии ул, 53/1
- Телефон:8(4112)47-33-33 единая справочная,
8(4112)44-91-03 факс,
8(4112)44-93-64,
8(4112)44-93-27 - Режим работы:
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота 10:00 - 16:00 Воскресенье Выходной -
WEB-сайт(ы):http://metalltorg.ykt.ru http://metalltorg.biz https://www.instagram.com/metalltorg_ykt
-
Email:reklama@metalltorg.biz
Закрыть
Карта